| 型号 | 速比 | 轴承 | 最大刹车力 | 线容量(M-mm) |
| 金海豚8 | 5.5:1 | 4BB+RB | 8 | 240-0.165 190-0.185 155-0.205 |
| 金海豚10 | 5.5:1 | 4BB+RB | 8 | 270-0.205 235-0.22 205-0.235 |
| 金海豚30 | 4.4:1 | 4BB+RB | 10 | 265-0.265 220-0.285 165-0.33 |
| 金海豚40 | 4.4:1 | 4BB+RB | 10 | 280-0.285 210-0.33 165-0.37 |
| 金海豚50 | 4.4:1 | 4BB+RB | 13 | 310-0.30 140-0.35 180-0.40 |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |