| 型号 | 速比 | 外轮径(mm) | 线轮径(mm) | 线容量(M-mm) |
| OFB150 | 1:1 | 63 | 40 | 200-0.5 |
| OFB175 | 1:1 | 70 | 40 | 310-0.5 |
| OFB195 | 1:1 | 78 | 44 | 400-0.5 |
| OFB250 | 1:1 | 65 | 17 | 280-0.5 |
| OFB275 | 1:1 | 76 | 17 | 450-0.5 |
| 型号 | 速比 | 轴承 | 外轮径(mm) | 线轮径(mm) | 线容量(M-mm) |
| MFB280 | 1.1:1 | 2 | 76 | 17 | 450-0.5 |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |