| 型号 | 速比 | 轴承 | 线容量(M-mm) |
| HE800 | 5.5:1 | 6BB+RB | 250-0.15 180-0.20 |
| HE1000 | 5.5:1 | 6BB+RB | 240-0.20 170-0.25 120-0.30 |
| HE3000 | 4.4:1 | 6BB+RB | 185-0.28 120-0.35 180-0.45 |
| HE4000 | 4.4:1 | 6BB+RB | 160-0.30 120-0.35 180-0.45 |
| HE5000 | 4.4:1 | 6BB+RB | 190-0.30 140-0.35 100-0.45 |
| HE6000 | 4.5:1 | 6BB+RB | 200-0.35 140-0.40 100-0.45 |
| HE8000 | 4.5:1 | 6BB+RB | 190-0.40 140-0.45 100-0.50 |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |