| 型号 | 速比 | 轴承 | 最大刹车力 | 净重(g) | 线容量(M-mm) |
| 海韵30 | 5.2:1 | 4BB+RB | 11 | 490 | 130-0.30 100-0.35 70-0.40 |
| 海韵40 | 5.2:1 | 4BB+RB | 11 | 537 | 180-0.30 140-0.35 100-0.40 |
| 海韵50 | 4.8:1 | 4BB+RB | 12 | 715 | 190-0.35 145-0.40 100-0.45 |
| 海韵60 | 4.9:1 | 4BB+RB | 13 | 725 | 250-0.35 190-0.40 140-0.45 |
| 海韵70 | 4.8:1 | 4BB+RB | 15 | 855 | 500-0.405 470-0.45 400-0.50 |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |